Caracteristica produsului | Aplicație |
|
|
Modul | Greutate totală (g/m2) | 0° Densitate (g/m2) | Densitate 90° (g/m2) | Mat/Voal (g/m2) | Fire de poliester (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Latime rola: 50mm-2540mm Ecartament: 7,9,10 |
Î: Sunteți producător sau companie comercială?
A: Producator.MAtex este un producător profesionist din fibră de sticlă care produce covorașe, țesături din 2007.
Î: Unde este instalația MAtex?
R: Uzina se află în orașul Changzhou, la 170 km vest de Shanghai.
Î: Disponibilitatea eșantionului?
R: Mostre cu specificații comune sunt disponibile la cerere, mostre non-standard pot fi produse rapid la cererea clientului.
Î: MAtex poate proiecta pentru client?
R: Da, aceasta este de fapt capacitatea competitivă de bază a MAtex, deoarece avem o echipă profesionistă cu o experiență bogată în proiectarea și fabricarea textilelor din fibră de sticlă.Doar spuneți-ne ideile dvs. și vă vom sprijini să vă duceți la bun sfârșit ideile în prototip și produse finale.
Î: Care este cantitatea minimă de comandă?
R: Normal cu containerul plin, având în vedere costul de livrare.Mai puțină încărcătură de container acceptată, pe baza unor produse specifice.