Caracteristica produsului | Aplicație |
|
|
Modul | Greutatea zonei (%) | Pierdut prin ardere (%) | Conținut de umiditate (%) | Rezistență la tracțiune (N/150MM) |
Standard de testare | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Latime rola: 200 mm-3600 mm |
Î: Sunteți producător sau companie comercială?
A: Producator.MAtex este un producător profesionist din fibră de sticlă care produce covorașe, țesături din 2007.
Î: Unde este instalația MAtex?
R: Uzina se află în orașul Changzhou, la 170 km vest de Shanghai.
Î: Disponibilitatea eșantionului?
R: Mostre cu specificații comune sunt disponibile la cerere, mostre non-standard pot fi produse rapid la cererea clientului.
Î: Care este cantitatea minimă de comandă?
R: Normal cu containerul plin, având în vedere costul de livrare.Mai puțină încărcătură de container acceptată, pe baza unor produse specifice.