Modul | Greutate totală (g/m2) | 0° Densitate (g/m2) | -45° Densitate (g/m2) | Densitate 90° (g/m2) | +45° Densitate (g/m2) | Mat/Voal (g/m2) | Fire de poliester (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
Î: Producător sau companie comercială?
A: Producator.MAtex produce pânză, material și covor din fibră de sticlă din 2007.
Î: Sunt disponibile mostre?
R: Sunt disponibile mostre cu specificații comune, mostrele non-standard pot fi personalizate.
Î: MAtex poate proiecta fibră de sticlă pentru client?
R: Da, acesta este de fapt avantajul principal al MAtex.MAtex are un inginer inovator și experimentat și un manager de producție pentru a opera tip inovator din fibră de sticlă.
Î: Cantitatea minimă de comandă?
R: Normal cu containerul plin, având în vedere costul de livrare.Mai puțină încărcătură de container acceptată, pe baza unor produse specifice.